热门关键词: 车 洒水车 sashuiche xxx test www.ymwears.cn hhr5030TXQ6HQ 墙面清洗机 桥梁检测车 墙面清洗车
咨询热线
1735269228017352692280
项目 | 单位 | 参数 | ||
平板总成 |
平板长度 | mm | 6400 | |
平板宽度 | mm | 2300 | ||
最小倾角 | (°) | 8 | ||
最大承载能力 | Kg | 3000 | ||
托举总成 |
最大托举质量 | Kg | 3500 | |
全伸出托举质量 | Kg | 2900 | ||
托臂有效长度 | mm | 1680 | ||
托臂伸缩行程 | mm | 1320 | ||
绞盘 |
数量 | 只 | 1 | |
额定牵引质量 | KN | 40 | ||
钢丝绳直径 | mm | φ12 | ||
钢丝绳长度 | m | 25 | ||
行驶性能 | 最高车速(满载) | km/h | 90 | |
最大爬坡度 | % | 30 | ||
制动距离(满载30km/h) | m | 10 | ||
最小转弯直径 | m | ≤18 | ||
质量 参数 |
整车整备质量 | kg | 5455 | |
最大总质量 | kg | 10000 | ||
结构尺寸 |
外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 8490×2380,2480×2500 | |
轴距 | mm | 4475 | ||
轮距 | 前轮距 | mm | 1680 | |
后轮距 | mm | 1650 | ||
接近角 | (°) | ≥17 | ||
离去角 | (°) | ≥14 | ||
最小离地间隙 | mm | ≥250 |
项 目 | 参 数 | |
汽 车 底 盘 |
底盘型号、生产企业 | QL1100A8MAY 庆铃汽车股份有限公司 |
发动机型号、生产企业 |
4HK1-TC51 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 4HK1-TC50 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
|
发动机额定功率 | 141 kw/151 kw | |
轮胎规格 | 235/75R17.5 14PR | |
燃油种类 | 满足第Ⅴ阶段排放要求的柴油,根据气温选用合适的柴油标号 | |
液 压 系 统 |
型式 | 开式 |
主要元件 | 齿轮泵、液压缸、多路阀等 | |
溢流压力 | 16Mpa | |
液压油容量 | 40L | |
电气 系统 |
控制方式 | 手动控制 |
电源型式 |
直流24V、负极搭铁,底盘电路系统与工作装置电路系统共用电源。 |