热门关键词: 车 洒水车 sashuiche xxx test www.ymwears.cn hhr5030TXQ6HQ 墙面清洗机 桥梁检测车 墙面清洗车
咨询热线
1735269228017352692280
项目 | 单位 | 参数 | ||
吊臂总成 |
最大起吊质量 | Kg | 50000 | |
最大起吊高度 | mm | 13000 | ||
吊臂最大举升角度 | (°) | 0-60 | ||
回转角度 | (°) | 360 | ||
托举总成 |
最大托举质量 | Kg | 25000 | |
全伸出托举质量 | Kg | 7620 | ||
托臂有效长度 | mm | 3250 | ||
托臂伸缩行程 | mm | 1830 | ||
绞盘 |
数量 | 只 | 2 | |
额定牵引质量 | KN | 250 | ||
钢丝绳直径 | mm | 26 | ||
钢丝绳长度 | m | 40 | ||
行驶性能 | 最高车速(满载) | km/h | 90 | |
最大爬坡度 | % | 30 | ||
制动距离(满载30km/h) | m | 10 | ||
最小转弯直径 | m | ≤25 | ||
质量 参数 |
整车整备质量 | kg | 33250 | |
最大总质量 | kg | 41000 | ||
结构尺寸 |
外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 11600×2500×3550 | |
轴距 | mm | 1995+4405+1370 | ||
轮距 | 前轮距 | mm | 2028/2028 | |
后轮距 | mm | 1837/1837 | ||
接近角 | (°) | ≥14 | ||
离去角 | (°) | ≥14 | ||
最小离地间隙 | mm | ≥327 |
项 目 | 参 数 | |
汽 车 底 盘 |
底盘型号、生产企业 | 沃尔沃FM420 84R B |
发动机型号、生产企业 | D13C420S EUV 沃尔沃动力系统公司 | |
发动机额定功率kw | 310kw | |
变速箱型号 | AT2612F | |
变速箱速比 | 前进档:14.94/ 11.73/ 9.04/ 7.09/ 5.54/ 4.35/ 3.44/2.70/ 2.08/ 1.63/1.27/1.00;倒挡:17.48/13.73/4.02/3.16 | |
轮胎规格 | 315/80R22.5 | |
燃油种类 | 满足第五阶段排放要求的柴油,根据气温选用合适的柴油标号 | |
液 压 系 统 |
型式 | 开式 |
主要元件 | 齿轮泵、液压缸、多路阀等 | |
溢流压力 | 18Mpa | |
液压油容量 | 300L | |
电气 系统 |
控制方式 | 手动控制 |
电源型式 |
直流24V、负极搭铁,底盘电路系统与工作装置电路系统共用电源。 |