热门关键词: 车 洒水车 sashuiche xxx test www.ymwears.cn hhr5030TXQ6HQ 墙面清洗机 桥梁检测车 墙面清洗车
咨询热线
1735269228017352692280
项目 | 单位 | 参数 | 备注 | |||
作业性能 | 清洗速度 | Km/h | 0-22 | 底盘发动机工作转速r/min | II档:1550 | |
III档:1550 | ||||||
清洗宽度 | m | ≥24 | ||||
低压清洗流量 | L/min | 500-800 | ||||
低压冲洗宽度 | m | 0-35 | ||||
水枪射程 | m | 40 | ||||
水罐有效容积 | L | 10.64立方米(公告容积) | 12.39立方米(理论容积) | |||
行驶性能 | 最高车速(满载) | km/h | 98 | |||
最大爬坡角 | (°) | 30 | ||||
制动距离 | m | 10 | ||||
最小离地间隙 | mm | ≥250 | ||||
最小转弯直径 | m | ≤17 | ||||
燃油消耗量 | 行驶燃油消耗量 | L/100km | 20 | |||
高压清洗作业燃油消耗量 | L/h | 13 | 车速:8km/h | |||
L/10000㎡ | 4.5 | |||||
质量参数 | 整车整备质量 | 7650 | ||||
额定载质量 | kg | 10155 | ||||
最大允许总质量 | kg | 18000 | ||||
结构尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 8050×2495×2950 | |||
轴距 | mm | 4500 | ||||
轮距 | 前轮 | mm | 1900 | |||
后轮 | mm | 1860 | ||||
接近角 | (°) | 20 | ||||
离去角 | (°) | 13 | ||||
前悬/后悬 | mm | 1460/2090 |
项目 | 名称 | 技术参数 |
汽 车 底 盘 |
生产企业 | 湖南恒润汽车有限公司 |
类别 | 二类 N3 | |
底盘型号 | HRQ1180PHD5 | |
发动机型号 | ISB190 50;ISD180 50;ISD210 50;EQH180-52 | |
发动机额定功率 | 135;132,155,132 | |
轴数 | 2 | |
驱动型式 | 4×2后轴驱动 | |
轮胎规格 | 10.00-20 | |
轮胎数 | 6 | |
燃油种类 | 0~10号轻柴油 | |
水路 系统 |
水泵型式、产地 | 离心式、杭州威龙自吸泵厂 |
型号 | 65QZB-50/110N | |
功率 | 24 Kw | |
扬程 | 110m | |
额定转速 | 1480r/min | |
水阀型式 | 气控球阀、黄铜球阀、电控气控管阀 | |
水阀压力 | 1.6Mpa | |
电气 系统 |
型式 | 单相直流24V、负极搭铁;底盘电路系统与工作装置电路系统共电源 |
蓄电池 | —— |
项目 | 单位 | 参数 | 备注 | |
自吸功能组件 | 自吸高度 | m | 6.5m | 自吸管长度可按客户要求定制 |
自吸口直径 | mm | 65 | ||
自吸速度 | L/min | 800 | ||
自吸管长度 | m | 9 | ||
喷雾功能组件 | 喷雾水流量 | L/min | 500-800 | |
压力 | Mpa |
≤1 |